Transactions
Time | In | Out | Active |
---|
17 Mar 18:55 | | | GW22.1 |
5 Mar 11:06 | | | GW20.3 |
26 Feb 22:44 | | | GW19.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:13 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:09 | | | GW18.3 |
21 Feb 00:09 | | | GW18.3 |
12 Feb 12:08 | | | GW17.3 |
27 Jan 12:19 | | | GW15.1 |
27 Jan 12:19 | | | GW15.1 |
22 Jan 08:32 | | | GW14.3 |
13 Jan 16:06 | | | GW13.1 |
13 Jan 16:06 | | | GW13.1 |
30 Dec 23:06 | | | GW11.1 |
30 Dec 23:06 | | | GW11.1 |
23 Dec 08:21 | | | GW10.1 |
23 Dec 08:21 | | | GW10.1 |
18 Dec 16:45 | | | GW9.2 |
18 Dec 16:45 | | | GW9.2 |
9 Dec 20:58 | | | GW8.1 |
9 Dec 20:58 | | | GW8.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
2 Dec 10:54 | | | GW7.1 |
25 Nov 10:23 | | | GW6.1 |
25 Nov 10:23 | | | GW6.1 |
18 Nov 21:19 | | | GW5.1 |
18 Nov 21:19 | | | GW5.1 |
16 Nov 09:54 | | | GW4.6 |
16 Nov 09:54 | | | GW4.6 |
16 Nov 09:54 | | | GW4.6 |
16 Nov 09:54 | | | GW4.6 |
11 Nov 16:43 | | | GW4.1 |
11 Nov 16:43 | | | GW4.1 |
4 Nov 10:11 | | | GW3.1 |
4 Nov 10:11 | | | GW3.1 |
29 Oct 10:22 | | | GW2.2 |
29 Oct 10:22 | | | GW2.2 |
27 Oct 11:17 | | | GW1.6 |
27 Oct 11:11 | | | GW1.6 |
27 Oct 11:11 | | | GW1.6 |
27 Oct 11:11 | | | GW1.6 |
27 Oct 11:11 | | | GW1.6 |
24 Oct 07:22 | | | GW1.3 |
24 Oct 07:22 | | | GW1.3 |
24 Oct 07:22 | | | GW1.3 |
24 Oct 07:22 | | | GW1.3 |
24 Oct 06:54 | | | GW1.3 |
24 Oct 06:54 | | | GW1.3 |
23 Oct 20:59 | | | GW1.2 |
23 Oct 20:59 | | | GW1.2 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transactions up to the last deadline.